学校名称 | 报名人数 | 录取人数 | 录取分数 | 查看详情 |
湖南都市职业学院 | 23 | 1 | 90 | 立即查询 |
湖南外贸职业学院 | 47 | 32 | 90 | 立即查询 |
长沙南方职业学院 | 7 | 4 | 90 | 立即查询 |
湖南应用技术学院 | 45 | 26 | 90 | 立即查询 |
郴州职业技术学院 | 8 | 5 | 90 | 立即查询 |
永州职业技术学院 | 8 | 2 | 90 | 立即查询 |
报名人数:138人
录取人数:70人