学校名称 | 报名人数 | 录取人数 | 录取分数 | 查看详情 |
湖南工程职业技术学院 | 4 | 2 | 98 | 立即查询 |
湖南科技职业学院 | 3 | 2 | 98 | 立即查询 |
湖南信息学院 | 6 | 3 | 98 | 立即查询 |
湖南软件职业学院 | 4 | 0 | 98 | 立即查询 |
郴州职业技术学院 | 6 | 3 | 98 | 立即查询 |
湖南交通工程学院 | 7 | 2 | 98 | 立即查询 |
湖南工艺美术职业学院 | 23 | 12 | 98 | 立即查询 |
湖南民族职业学院 | 1 | 0 | 98 | 立即查询 |
湖南电子科技职业学院 | 5 | 0 | 98 | 立即查询 |
报名人数:53人
录取人数:24人