学校名称 | 报名人数 | 录取人数 | 录取分数 | 查看详情 |
湖南工业职业技术学院 | 78 | 33 | 152 | 立即查询 |
湖南财经工业职业学院 | 20 | 8 | 152 | 立即查询 |
湖南国防工业职业技术学院 | 13 | 1 | 152 | 立即查询 |
湖南机电职业技术学院 | 33 | 15 | 152 | 立即查询 |
湖南水利水电职业技术学院 | 49 | 27 | 152 | 立即查询 |
湖南铁道职业技术学院 | 51 | 20 | 152 | 立即查询 |
湖南网络工程职业学院 | 5 | 3 | 152 | 立即查询 |
湖南信息职业技术学院 | 10 | 1 | 152 | 立即查询 |
张家界航空工业职业技术学院 | 10 | 3 | 152 | 立即查询 |
长沙电力职业技术学院 | 65 | 16 | 152 | 立即查询 |
报名人数:334人
录取人数:127人