学校名称 | 报名人数 | 录取人数 | 录取分数 | 查看详情 |
湖南电子科技职业学院 | 17 | 5 | 143 | 立即查询 |
湖南都市职业学院 | 96 | 5 | 143 | 立即查询 |
长沙南方职业学院 | 5 | 5 | 143 | 立即查询 |
湖南化工职业技术学院 | 14 | 9 | 143 | 立即查询 |
郴州职业技术学院 | 65 | 48 | 143 | 立即查询 |
湖南交通工程学院 | 46 | 26 | 143 | 立即查询 |
潇湘职业学院 | 11 | 4 | 143 | 立即查询 |
娄底职业技术学院 | 4 | 4 | 143 | 立即查询 |
邵阳职业技术学院 | 7 | 5 | 143 | 立即查询 |
湘西民族职业技术学院 | 16 | 9 | 143 | 立即查询 |
永州职业技术学院 | 7 | 5 | 143 | 立即查询 |
报名人数:288人
录取人数:126人