学校名称 | 报名人数 | 录取人数 | 录取分数 | 查看详情 |
湖南都市职业学院 | 65 | 4 | 116 | 立即查询 |
湖南涉外经济学院 | 29 | 29 | 116 | 立即查询 |
湖南网络工程职业学院 | 10 | 6 | 116 | 立即查询 |
湖南吉利汽车职业技术学院 | 1 | 1 | 116 | 立即查询 |
湖南高尔夫旅游职业技术学院 | 26 | 5 | 116 | 立即查询 |
湖南工商职业学院 | 7 | 4 | 116 | 立即查询 |
报名人数:138人
录取人数:49人