学校名称 | 报名人数 | 录取人数 | 录取分数 | 查看详情 |
保险职业学院 | 4 | 0 | 184.5 | 立即查询 |
湖南石油化工职业技术学院 | 15 | 1 | 184.5 | 立即查询 |
湖南交通职业技术学院 | 57 | 16 | 184.5 | 立即查询 |
湖南信息学院 | 10 | 3 | 184.5 | 立即查询 |
长沙环境保护职业技术学院 | 3 | 0 | 184.5 | 立即查询 |
长沙民政职业技术学院 | 61 | 14 | 184.5 | 立即查询 |
湖南化工职业技术学院 | 11 | 0 | 184.5 | 立即查询 |
湖南铁道职业技术学院 | 4 | 1 | 184.5 | 立即查询 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 44 | 12 | 184.5 | 立即查询 |
报名人数:209人
录取人数:47人