学校名称 | 报名人数 | 录取人数 | 录取分数 | 查看详情 |
湖南电子科技职业学院 | 10 | 2 | 94 | 立即查询 |
湖南都市职业学院 | 9 | 1 | 94 | 立即查询 |
湖南高尔夫旅游职业技术学院 | 9 | 1 | 94 | 立即查询 |
湖南吉利汽车职业技术学院 | 2 | 2 | 94 | 立即查询 |
湖南软件职业学院 | 4 | 2 | 94 | 立即查询 |
湖南网络工程职业学院 | 17 | 12 | 94 | 立即查询 |
湖南现代物流职业技术学院 | 12 | 8 | 94 | 立即查询 |
邵阳职业技术学院 | 5 | 3 | 94 | 立即查询 |
永州职业技术学院 | 8 | 8 | 94 | 立即查询 |
长沙南方职业学院 | 4 | 3 | 94 | 立即查询 |
报名人数:80人
录取人数:42人