学校名称 | 报名人数 | 录取人数 | 录取分数 | 查看详情 |
湖南财经工业职业学院 | 11 | 5 | 169.5 | 立即查询 |
湖南工业职业技术学院 | 42 | 18 | 169.5 | 立即查询 |
湖南国防工业职业技术学院 | 20 | 1 | 169.5 | 立即查询 |
湖南化工职业技术学院 | 15 | 3 | 169.5 | 立即查询 |
湖南机电职业技术学院 | 22 | 14 | 169.5 | 立即查询 |
湖南水利水电职业技术学院 | 5 | 2 | 169.5 | 立即查询 |
湖南铁道职业技术学院 | 4 | 3 | 169.5 | 立即查询 |
湖南网络工程职业学院 | 5 | 1 | 169.5 | 立即查询 |
湖南信息职业技术学院 | 2 | 1 | 169.5 | 立即查询 |
湖南有色金属职业技术学院 | 15 | 5 | 169.5 | 立即查询 |
张家界航空工业职业技术学院 | 54 | 22 | 169.5 | 立即查询 |
报名人数:195人
录取人数:75人