学校名称 | 报名人数 | 录取人数 | 录取分数 | 查看详情 |
湖南电子科技职业学院 | 38 | 4 | 95.5 | 立即查询 |
湖南吉利汽车职业技术学院 | 2 | 0 | 95.5 | 立即查询 |
湖南九嶷职业技术学院 | 11 | 3 | 95.5 | 立即查询 |
湖南汽车工程职业学院 | 15 | 15 | 95.5 | 立即查询 |
湖南现代物流职业技术学院 | 5 | 3 | 95.5 | 立即查询 |
益阳职业技术学院 | 41 | 4 | 95.5 | 立即查询 |
永州职业技术学院 | 20 | 14 | 95.5 | 立即查询 |
长沙航空职业技术学院 | 119 | 52 | 95.5 | 立即查询 |
报名人数:247人
录取人数:95人