学校名称 | 报名人数 | 录取人数 | 录取分数 | 查看详情 |
湖南都市职业学院 | 97 | 0 | 109 | 立即查询 |
湖南高尔夫旅游职业技术学院 | 32 | 2 | 109 | 立即查询 |
湖南工程职业技术学院 | 7 | 2 | 109 | 立即查询 |
湖南工商职业学院 | 2 | 0 | 109 | 立即查询 |
湖南环境生物职业技术学院 | 3 | 3 | 109 | 立即查询 |
湖南民族职业学院 | 3 | 2 | 109 | 立即查询 |
湖南软件职业学院 | 2 | 1 | 109 | 立即查询 |
湖南涉外经济学院 | 16 | 15 | 109 | 立即查询 |
湖南外贸职业技术学院 | 68 | 11 | 109 | 立即查询 |
永州职业技术学院 | 1 | 0 | 109 | 立即查询 |
长沙航空职业技术学院 | 21 | 8 | 109 | 立即查询 |
长沙南方职业学院 | 5 | 2 | 109 | 立即查询 |
报名人数:257人
录取人数:109人