学校名称 | 报名人数 | 录取人数 | 录取分数 | 查看详情 |
郴州职业技术学院 | 7 | 6 | 82 | 立即查询 |
湖南电子科技职业学院 | 52 | 1 | 82 | 立即查询 |
湖南机电职业技术学院 | 10 | 4 | 82 | 立即查询 |
湖南吉利汽车职业技术学院 | 24 | 17 | 82 | 立即查询 |
湖南交通职业技术学院 | 13 | 4 | 82 | 立即查询 |
湖南九嶷职业技术学院 | 11 | 5 | 82 | 立即查询 |
湖南民族职业学院 | 0 | 0 | 82 | 立即查询 |
湖南汽车工程职业学院 | 31 | 14 | 82 | 立即查询 |
湖南涉外经济学院 | 4 | 1 | 82 | 立即查询 |
湖南生物机电职业技术学院 | 29 | 5 | 82 | 立即查询 |
湖南现代物流职业技术学院 | 1 | 0 | 82 | 立即查询 |
娄底职业技术学院 | 28 | 10 | 82 | 立即查询 |
益阳职业技术学院 | 3 | 2 | 82 | 立即查询 |
永州职业技术学院 | 5 | 3 | 82 | 立即查询 |
岳阳职业技术学院 | 2 | 2 | 82 | 立即查询 |
长沙南方职业学院 | 4 | 1 | 82 | 立即查询 |
报名人数:224人
录取人数:75人