学校名称 | 报名人数 | 录取人数 | 录取分数 | 查看详情 |
湖南电子科技职业学院 | 38 | 1 | 86.8 | 立即查询 |
湖南都市职业学院 | 42 | 1 | 86.8 | 立即查询 |
湖南工程职业技术学院 | 26 | 14 | 86.8 | 立即查询 |
湖南机电职业技术学院 | 42 | 16 | 86.8 | 立即查询 |
湖南外贸职业技术学院 | 30 | 13 | 86.8 | 立即查询 |
长沙南方职业学院 | 9 | 4 | 86.8 | 立即查询 |
湖南工商职业学院 | 1 | 1 | 86.8 | 立即查询 |
报名人数:188人
录取人数:50人