学校名称 | 报名人数 | 录取人数 | 录取分数 | 查看详情 |
湖南安全技术职业学院 | 10 | 0 | 235.5 | 立即查询 |
湖南工业职业技术学院 | 35 | 6 | 235.5 | 立即查询 |
湖南网络工程职业学院 | 10 | 0 | 235.5 | 立即查询 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 5 | 1 | 235.5 | 立即查询 |
娄底职业技术学院 | 13 | 1 | 235.5 | 立即查询 |
岳阳职业技术学院 | 9 | 0 | 235.5 | 立即查询 |
报名人数:82人
录取人数:8人