学校名称 | 报名人数 | 录取人数 | 录取分数 | 查看详情 |
湖南机电职业技术学院 | 7 | 3 | 91 | 立即查询 |
湖南涉外经济学院 | 37 | 33 | 91 | 立即查询 |
湖南外国语职业学院 | 155 | 30 | 91 | 立即查询 |
湖南现代物流职业技术学院 | 12 | 12 | 91 | 立即查询 |
长沙南方职业学院 | 5 | 5 | 91 | 立即查询 |
湖南汽车工程职业学院 | 2 | 1 | 91 | 立即查询 |
湖南软件职业学院 | 11 | 6 | 91 | 立即查询 |
湖南交通工程学院 | 9 | 7 | 91 | 立即查询 |
永州职业技术学院 | 4 | 3 | 91 | 立即查询 |
湖南民族职业学院 | 6 | 2 | 91 | 立即查询 |
报名人数:248人
录取人数:103人